
PEV5432顎式破碎機(jī)屬于PEV系列歐版鄂破中的中型設(shè)備,進(jìn)料口尺寸1350×800mm,適用于加工750mm以下的石料,出料口調(diào)節(jié)范圍100-225mm,電機(jī)功率132-160kw,轉(zhuǎn)速200r/min,單機(jī)處理能力250-510t/h。
| 設(shè)備型號(hào): | PEV5432 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PEV5432鄂破 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 250-510t/h |
| 電機(jī)功率: | 132-160kw |
| 給料粒度: | ≤700mm |
| 出料粒度: | ≤225mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
5432顎式破碎機(jī)不同廠(chǎng)家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PEV5432 | VJ5432 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1350×800 | 1350×800 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | ≤700 | ≤700 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 132-160 | 135-150 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 250-450 | 250-450 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| pev950x1250顎式破碎機(jī) | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ140型顎式破碎機(jī) | CJ140 | 385-945t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢(xún)價(jià) |
| JC337歐版顎式破碎機(jī) | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢(xún)價(jià) |
| PE600*900顎式破碎機(jī) | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
| PEV4226歐版顎式破碎機(jī) | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJ3749歐版顎式破碎機(jī) | CJ3749 | 260-810t/h | 132-160kw | 詢(xún)價(jià) |
| PEW106歐版顎式破碎機(jī) | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
| MJ4090顎式破碎機(jī) | MJ4090 | 85-315t/h | 75 | 詢(xún)價(jià) |
| CJ8711歐版顎式破碎機(jī) | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |

河北省武安市白沙石料廠(chǎng)3000噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市

安徽雷鳴礦業(yè)封閉時(shí)產(chǎn)1300噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽省

寧夏靈武時(shí)產(chǎn)200噸花崗巖破碎機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:花崗巖所在區(qū)域:寧夏靈武

湖北省荊門(mén)市鐘祥永信時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省荊門(mén)市
已有19947人成功參與